ともえ学園



 ●アルミ缶収集のお願い


 ともえ学園では、平成19年(2007年)から、利用者の方の活動の一つとして

 「リサイクルクラブ」という活動をしています。

 主な活動内容は 
・アルミ缶を、缶つぶし器でつぶします。

            ・つぶしたアルミ缶を集めて保管します。

            ・毎月1回程度を目安に、アルミ缶を搬出し売却します。

     平成24(2012)年4月から

            ・段ボールの回収も始めました。


 利用者の方の安定した活動のために、空き缶の確保が必要です。

 利用者の家族やともえ会、子鹿医療療育センター、こじか荘、そして、ともえ学園職員をはじめ
 近隣地域等、多方面にアルミ缶収集のお願いをしています。

 年間を通じた安定した活動のため、アルミ缶の収集についてご協力をお願いいたします。


 缶は、アルミ缶のみで、スチール缶は回収しておりません。

 缶はつぶれていても構いません。

 中は、洗ってなくても構いません。

 集めた缶の入れ物は、箱でも袋でも何でも構いません。

 アルミサッシやアルミホイールなどのアルミ製品も回収しています。


 集まりましたアルミ缶は、利用者の方の家族やともえ会、子鹿医療療育センター、こじか荘、
 または、ともえ学園職員におことづけ下さるか、

 ともえ会、子鹿医療療育センター、こじか荘、又は、ともえ学園の事務所へお持ち寄り下さるか、

 三次市内で軽トラック一杯程度の量でしたら、引き取りにお伺いいたしますので、ご一報下さい。

ご協力をくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
2023年度 アルミ缶等売却記録
搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
令和5年5月16日 310 5 1,550 3,100 新聞
令和5年5月16日 270 5 1,350 2,700 雑誌
令和5年5月19日 110 6 660 1,100 段ボール
令和5年6月29日 100 8 800 1,000 スチール缶
令和5年6月29日 140 100 14,000 1,400 アルミ缶
令和5年7月14日 180 6 1,080 1,800 段ボール
令和5年9月13日 110 100 11,000 1,100 アルミ缶
令和5年9月26日 200 6 1,200 2,000 段ボール
令和5年10月25日 340 6 2,040 3,400 段ボール
合 計 1760 33,680 17,600

2022年度 アルミ缶等売却記録
搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
令和4年4月21日 110 130  14,300 1,100 アルミ缶
令和4年6月2日 120 10 1,200 1,200 スチール缶
令和4年6月20日 110 130 14,300 1,100 アルミ缶
令和4年7月11日 420 7 2,940 4,200 段ボール
令和4年8月25日 110 110 12,100 1,100 アルミ缶
令和4年10月14日 200 7 1,400 2,000 段ボール
令和4年10月18日 110 110 12,100 1,100 アルミ缶
令和5年2月6日 350 7 2,450 3,500 段ボール
令和5年2月6日 100 110 11,000 1,000 アルミ缶
令和5年2月20日 120 9 1,080 1,200 スチール缶
令和5年3月17日 150 100  15,000 1,500 アルミ缶
令和5年3月17日  140 7 980 1,400 段ボール
合 計 2040 88,850 20,400

2021年度 アルミ缶等売却記録

搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
令和3年4月20日 100 80 8,000 1,000 アルミ缶
令和3年6月25日 310 5 1,550 3,100 段ボール
令和3年8月26日 120 110 13,200 1,200 アルミ缶
令和3年9月16日 200 5 1,000 2,000 段ボール
令和3年10月26日 120 110 13,200
1,200 アルミ缶
令和3年10月26日 140 5 700 1,400 段ボール
令和3年10月26日 380 4 1,520 3,800 新聞
令和3年12月6日 120 110 13,200 1,200 アルミ缶
令和4年1月17日 430 5 2,150 4,300 段ボール
令和4年2月24日 80 110 8,800 800 アルミ缶
合 計 2000 63,320 20,000

2020年度 アルミ缶等売却記録

搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
令和2年5月18日 320 3 960 3,200 段ボール
令和2年5月18日 110 30 3,300 1,100 アルミ缶
令和2年7月17日 210 3 630 2,100 段ボール
令和2年7月30日 120 45 5,400 1,200 アルミ缶
令和2年8月11日 210 3 630 2,100 段ボール
令和2年10月2日 180 50 9,000 1,800 アルミ缶
令和2年10月7日 370 3 1,110 3,700 新聞
令和2年10月9日 480 2 960 4,800 雑誌
令和2年12月1日 200 5 1,000 2,000 段ボール
令和2年12月8日 100 60 6,000 1,000 アルミ缶
令和3年1月12日 370 5 1,850 3,700 段ボール
令和3年1月20日 190 5 950 1,900 段ボール
令和3年1月21日 120 70 8,400 1,200 アルミ缶
令和3年2月24日 90 60 5,400 900 アルミ缶
令和3年2月24日 160 7 1,120 1,600 段ボール
合 計 3230 46,710 32,300

2019年度 アルミ缶等売却記録

搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
平成31年4月8日 150 5 750 1,500 段ボール
平成31年4月9日 170 5 850 1,700 段ボール
令和1年5月15日 270 55 14,850 2,700 アルミ缶
令和1年6月24日 110 55 6,050 1,100 アルミ缶
令和1年6月24日 700 4  2,800 7,000 新聞
令和1年6月24日 130 5 650 1,300 段ボール
令和1年8月23日 390 5 1,950 3,900 段ボール
令和1年9月17日 100 45 4,500 1,000 アルミ缶
令和1年11月15日 110 40 4,400 1,100 アルミ缶
令和1年11月15日 230 5 1,150 2,300 段ボール
令和2年1月7日 110 42 4,620 1,100 アルミ缶
令和2年2月10日 180 3 540 1,800 段ボール
令和2年2月13日 180 45 8,100 1,800 アルミ缶
令和2年2月19日 500 3 1,500 5,000 新聞
令和2年3月19日 110 45 4,950 1,100 アルミ缶
合 計 3440 57,660 34,400
搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考

平成30(2018)年度 アルミ缶等売却記録

搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
平成30年4月10日 140 5 700 1,400 段ボール
平成30年4月10日 120 75 9,000 1,200 アルミ缶 
平成30年6月13日 220 5 1,100 2,200 段ボール
平成30年7月3日 120 75 9,000 1,200 アルミ缶 
平成30年8月9日 200 5 1,000 2,000 段ボール
平成30年8月9日 130 70 9,100 1,300 アルミ缶 
平成30年10月2日 200 5 1,000 2,000 段ボール
平成30年10月29日 520 4 2,080 5,200 新聞
平成30年11月14日 110 65 7,150 1,100 アルミ缶 
平成30年11月27日 140 5 700 1,400 段ボール 
平成30年12月10日 120 70 8,400 1,200 アルミ缶 
平成30年12月25日 130 5 650 1,300 段ボール 
平成31年1月17日  160 5 800 1,600 段ボール
平成31年1月25日  110 55 6,050 1,100 アルミ缶 
平成31年2月25日 190   5 950 1,900 段ボール
平成31年3月1日 160 55 8,800 1,600 アルミ缶
平成31年3月5日 260 5 1,300 2,600 段ボール
合 計 3030 67,780 30,300


平成29(2017)年度 アルミ缶等売却記録
搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
平成29年4月14日 130 5 650 1,300 段ボール
平成29年5月26日 140 5 700 1,400 段ボール
平成29年6月21日 110 65 7,150 1,100 アルミ缶
平成29年6月26日 140 4 560 1,400 段ボール
平成29年7月31日 120 65 7,800 1,200 アルミ缶
平成29年8月22日 120 5 600 1,200 段ボール
平成29年8月23日 160 5 800 1,600 段ボール
平成29年9月14日 230 5 1,150 2,300 段ボール
平成29年9月26日 110 65 7,150 1,100 アルミ缶
平成29年9月29日 170 5 850 1,700 段ボール
平成29年11月10日 90 5 450 900 段ボール
平成29年11月10日 430 4 1,720 4,300 新聞
平成29年11月16日 160 75 12,000 1,600 アルミ缶
平成29年11月20日 190 5 950 1,900 段ボール
平成29年11月27日  590 4 2,360 5,900 雑誌 
平成29年12月22日  190 15 2,850 1,900 スチール缶 
平成29年12月26日  140 75 10,500 1,400 アルミ缶 
平成30年2月2日  110 75 8,250 1,100 アルミ缶 
平成30年2月21日  150 5 750 1,500 段ボール 
平成30年2月22日  140 5 700 1,400 段ボール 
合 計 3620 67,940 36,200
 

平成28(2016)年度 アルミ缶等売却記録

搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
平成28年4月25日 180 55 9,900 1,800 アルミ缶
平成28年5月2日 130 55 7,150 1,300 アルミ缶
平成28年5月2日 40 3 120 400 段ボール
平成28年5月21日 50 55 2,750 500 アルミ缶
平成28年5月21日 100 3 300 1,000 段ボール
平成28年6月3日 80 3 240 800 段ボール
平成28年6月3日 440 3 1,320 4,400 雑誌
平成28年7月14日 210 55 11,550 2,100 アルミ缶
平成28年7月14日 20 0 0 200 スチール缶
平成28年7月22日 160 3 480 1,600 段ボール
平成28年8月31日 130 55 7,150 1,300 アルミ缶
平成28年10月1日 160 3 480 1,600 段ボール
平成28年11月10日 150 5 750 1,500 段ボール
平成28年11月10日 290 3 870 2,900 雑誌
平成28年12月2日 120 50 6,000 1,200 アルミ缶
平成28年12月5日 240 50 12,000 2,400 アルミ缶
平成28年12月5日 20 10 200 200 スチール缶
平成29年1月31日 100 65 6,500 1,000 アルミ缶
平成29年1月31日 100 3 300 1,000 段ボール
平成29年2月8日 120 4 480 1,200 段ボール
平成29年2月8日 210 4 840 2,100 雑誌
平成29年3月17日 150 65 9,750 1,500 アルミ缶
合 計 3200 79,180 32,000


平成27(2015)年度 アルミ缶等売却記録

搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
平成27年4月28日 140 70 9,800 1,400 アルミ缶
平成27年5月29日 110 3 330 1,100 段ボール
平成27年6月12日 150 70 10,500 1,500 アルミ缶
平成27年7月6日 200 3 600 2,000 新聞
平成27年7月6日 210 3 630 2,100 雑誌
平成27年7月29日 150 70 10,500 1,500 アルミ缶
平成27年9月3日 150 3 450 1,500 段ボール
平成27年9月8日 150 65 9,750 1,500 アルミ缶
平成27年10月29日 150 60 9,000 1,500 アルミ缶
平成27年10月29日 260 3 780 2,600 新聞
平成27年12月24 130 3 390 1,300 段ボール
平成28年2月10日 150 55 8,250 1,500 アルミ缶
平成28年3月7 200 3 600 2,000 段ボール
合 計 2150 61,580 21,500


平成26(2014)年度 アルミ缶等売却記録

搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
平成26年5月30日 150 70 10,500 1,500 アルミ缶
平成26年6月30日 150 3 450 1,500 段ボール
平成26年7月31日 150 70 10,500 1,500 アルミ缶
平成26年8月29日 110 70 7,700 1,100 アルミ缶
平成26年10月16日 140 70 9,800 1,400 アルミ缶
平成26年11月6日 380 70 26,600 3,800 アルミ缶
平成26年11月6日 35 90 3,150 350 ホイール
平成26年11月6日 25 3 75 250 段ボール
平成26年11月19日 150 3 450 1,500 段ボール
平成26年11月28日 370 3 1,170 3,700 新聞紙
平成26年12月26日 150 70 10,500 1,500 アルミ缶
平成27年1月29日 150 70 10,500 1,500 アルミ缶
平成27年2月27日 130 70 9,100 1,300 アルミ缶
平成27年3月6日 10 3 30 100 段ボール
平成27年3月6日 210 3 630 2,100 新聞紙
平成27年3月6日 80 3 240 800 雑誌
平成27年3月20日 190 3 570 1,900 段ボール
平成27年3月27日 130 70 9,100 1,300 アルミ缶
合 計 2,710 111,065 27,100

平成25(2013)年度 アルミ缶等売却記録
搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
平成25年5月31日 110 50 5,500 1,100 アルミ缶
平成25年6月 7日 250 3 750 2,500 段ボール
平成25年6月28日 110 50 5,500 1,100 アルミ缶
平成25年7月16日 140 3 420 1,400 段ボール
平成25年7月19日 180 3 540 1,800 段ボール
平成25年7月31日 110 50 5,500 1,100 アルミ缶
平成25年7月31日 170 2 340 1,700 新聞
平成25年7月31日 70 3 210 700 段ボール
平成25年8月30日 150 50 7,500 1,500 アルミ缶
平成25年9月30日 150 60 9,000 1,500 アルミ缶
平成25年10月31日 150 2 300 1,500 新聞
平成25年10月31日 110 3 330 1,100 段ボール
平成25年10月31日 140 60 8,400 1,400 アルミ缶
平成25年11月29日 150 60 9,000 1,500 アルミ缶
平成25年12月16日 170 2 340 1,700 新聞雑誌
平成26年1月31日 140 60 8,400 1,400 アルミ缶
平成26年1月31日 90 3 270 900 段ボール
平成26年2月28日 140 60 8,400 1,400 アルミ缶
平成26年3月31日 150 70 10,500 1,500 アルミ缶
合 計 2510 81,530 18,400

平成24(2012)年度 アルミ缶等売却記録
搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
平成24年4日9日 120 50 6,000 1,200 アルミ缶
平成24年4日27日 150 50 7,500 1,500 アルミ缶
平成24年5日29日 150 50 7,500 1,500 アルミ缶
平成24年5日29日 30 10 300 スクラップ
平成24年7日16日 150 50 7,500 1,500 アルミ缶
平成24年7月31日 110 50 5,500 1,100 アルミ缶
平成24年7日31日 140 3 420 1,400 段ボール
平成24年8日31日 110 50 5,500 1,100 アルミ缶
平成24年9日28日 170 50 8,500 1,700 アルミ缶
平成24年10日2日 390 3 1,170 3,900 新聞紙
平成24年10日31日 100 50 5,000 1,000 アルミ缶
平成24年11日30日 150 50 7,500 1,500 アルミ缶
平成24年12日27日 150 3 450 1,500 新聞紙
平成24年12日28日 120 50 6,000 1,200 アルミ缶
平成25年1日31日 150 50 7,500 1,500 アルミ缶
平成25年2月20日 400 3 1,200 4,000 新聞紙
平成25年2日28日 100 50 5,000 1,000 アルミ缶
平成25年3日29日 110 50 5,500 1,100 アルミ缶
合 計 2690 88,040 27,700

平成23(2011)年度 アルミ缶等売却記録
搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
平成23年4日28日 120 60 7,200 1,200 アルミ缶
平成23年5日31日 160 60 9,600 1,600 アルミ缶
平成23年6日30日 180 60 10,800 1,800 アルミ缶
平成23年7日29日 140 60 8,400 1,400 アルミ缶
平成23年8日31日 136 60 8,160 1,360 アルミ缶
平成23年10日14日 180 60 10,800 1,800 アルミ缶
平成23年11日30日 130 50 6,500 1,300 アルミ缶
平成24年1日13日 170 50 8,500 1,700 アルミ缶
平成24年2日29日 140 50 7,000 1,400 アルミ缶
合 計 1356 76,960 13,560

平成22(2010)年度 アルミ缶等売却記録
搬出年月日 数量 単価 売却金額 市補助金 備   考
s 種 別
平成22年4日16日 90 50 4,500 アルミ缶
平成22年4日28日 110 50 5,500 アルミ缶
平成22年5日7日 50 50 2,500 アルミ缶
平成22年5日31日 130 60 7,800 アルミ缶
平成22年6日30日 240 60 14,400 2,400 アルミ缶
平成22年7日9日 100 60 6,000 1,000 アルミ缶
平成22年7日30日 130 60 7,800 1,300 アルミ缶
平成22年8日6日 70 60 4,200 700 アルミ缶
平成22年8日31日 110 60 6,600 1,100 アルミ缶
平成22年9日10日 100 60 6,000 1,000 アルミ缶
平成22年9日30日 90 60 5,400 900 アルミ缶
平成22年10日15日 130 60 7,800 1,300 アルミ缶
平成22年10日29日 90 60 5,400 900 アルミ缶
平成22年11日5日 80 60 4,800 800 アルミ缶
平成22年11日30日 110 60 6,600 1,100 アルミ缶
平成22年12日10日 110 60 6,600 1,100 アルミ缶
平成23年1日31日 80 60 4,800 800 アルミ缶
平成23年3日31日 200 60 12,000 2000 アルミ缶
合 計 2020 118,700 16,400

平成21(2009)年度 アルミ缶等売却記録
搬出年月日 数量 単価 売却金額 備   考
s 種 別
平成21年10日6日 160 45 7,200 アルミ缶
平成21年10月6日 60 70 4,200 アルミホイール
平成21年10月16日 260 45 11,700 アルミ缶
平成21年11月30日 250 45 11,250 アルミ缶
平成22年1月8日 230 45 10,350 アルミ缶
平成22年2月5日 290 50 14,500 アルミ缶
平成22年2月26日 230 50 11,500 アルミ缶
平成22年3月12日 220 50 11,000 アルミ缶
平成22年3月26日 120 6,100 アルミ缶
合 計 1820 87,800

平成20(2008)年度 アルミ缶等売却記録
搬出年月日 数量 単価 売却金額 備   考
s 種 別
平成20年度合計 1,470 133,400 アルミ缶
平成20年度合計 260 1,400 スチール缶
平成20年度合計 28 3,640 アルミホイール
平成20年度総合計 1758 138,440

平成19(2007)年度 アルミ缶等売却記録
数量 単価 売却金額 備    考
s 種 別
平成19年度合計 1,549 90 139,410 アルミ缶・プルトップ
平成19年度合計 43 110 4,730 アルミホイール
平成19年度合計 60 120 7,200 アルミホイール
平成19年度総合計 1652 151,340



障害者支援施設 ともえ学園
〒728-0002 広島県三次市西河内町10250番地
TEL.0824-62-5130 ・ IP.050-5524-6511 ・ FAX.0824-62-1934