ホームページアクセス推移スイイ
    ともえ学園 ともえ会 こじか荘 子鹿医療療育センター
ネン ゲツ 月末ゲツマツ累計ルイケイスウ 当月トウゲツカウントカズ 月末ゲツマツ累計ルイケイスウ 当月トウゲツカウントカズ 月末ゲツマツ累計ルイケイスウ 当月トウゲツカウントカズ 月末ゲツマツ累計ルイケイスウ 当月トウゲツカウントカズ
2014 2 207,915 1,755 43,965 615 64,195 735 -
2014 1 206,160 1,980 43,350 705 63,460 925 -
2013 12 204,180 1,680 42,645 710 62,535 1,015 -
2013 11 202,500 1,580 41,935 745 61,520 870 -
2013 10 200,920 1,820 41,190 910 60,650 1,060 -
2013 9 199,100 1,750 40,280 1,015 59,590 1,165 -
2013 8 197,350 1,595 39,265 845 58,425 960 -
2013 7 195,755 1,725 38,420 790 57,465 1,175 -
2013 6 194,030 1,565 37,630 795 56,290 1,190 -
2013 5 192,465 1,590 36,835 895 55,100 1,095 -
2013 4 190,875 1,725 35,940 805 54,005 1,160 -
2013 3 189,150 2,070 35,135 685 52,845 1,325 -
2013 2 187,080 1,620 34,450 850 51,520 950 -
2013 1 185,460 1,730 33,600 775 50,570 1,080 -
2012 12 183,730 1,600 32,825 575 49,490 900 -
2012 11 182,130 1,770 32,250 660 48,590 1,160 -
2012 10 180,360 1,985 31,590 775 47,430 1,070 -
2012 9 178,375 1,715 30,815 560 46,360 860 -
2012 8 176,660 1,800 30,255 400 45,500 740 20,000 550
2012 7 174,860 1,940 29,855 660 44,760 970 19,450 620
2012 6 172,920 1,840 29,195 505 43,790 890 18,830 680
2012 5 171,080 2,090 28,690 480 42,900 940 18,150 700
2012 4 168,990 1,720 28,210 620 41,960 825 17,450 805
2012 3 167,270 2,065 27,590 690 41,135 735 16,645 975
2012 2 165,205 1,965 26,900 475 40,400 660 15,670 585
2012 1 163,240 2,135 26,425 440 39,740 810 15,085 550
2011 12 161,105 1,725 25,985 465 38,930 770 14,535 455
2011 11 159,380 1,890 25,520 500 38,160 900 14,080 450
2011 10 157,490 1,840 25,020 600 37,260 1,185 13,630 535
2011 9 155,650 1,876 24,420 547 36,075 955 13,095 505
2011 8 153,774 1,744 23,873 523 35,120 1,040 12,590 500
2011 7 152,030 1,725 23,350 510 34,080 1,190 12,090 455
2011 6 150,305 1,855 22,840 600 32,890 1,300 11,635 460
2011 5 148,450 2,125 22,240 555 31,590 900 11,175 450
2011 4 146,325 1,964 21,685 551 30,690 1,221 10,725 378
2011 3 144,361 1,951 21,134 684 29,469 1,239 10,347 502
2011 2 142,410 1,700 20,450 350 28,230 760 9,845 275
2011 1 140,710 2,105 20,100 312 27,470 880 9,570 300
2010 12 138,605 1,595 19,788 333 26,590 1,095 9,270 320
2010 11 137,010 1,450 19,455 395 25,495 950 8,950 340
2010 10 135,560 1,736 19,060 428 24,545 1,017 8,610 352
2010 9 133,824 1,524 18,632 420 23,528 843 8,258 358
2010 8 132,300 1,710 18,212 382 22,685 910 7,900 304
2010 7 130,590 1,594 17,830 336 21,775 753 7,596 350
2010 6 128,996 1,543 17,494 464 21,022 797 7,246 308
2010 5 127,453 1,485 17,030 425 20,225 955 6,938 318
2010 4 125,968 1,518 16,605 485 19,270 520 6,620 310
2010 3 124,450 1,460 16,120 688 18,750 611 6,310 411
2010 2 122,990 1,352 15,432 370 18,139 452 5,899 274
2010 1 121,638 1,545 15,062 453 17,687 577 5,625 366
2009 12 120,093 1,513 14,609 481 17,110 510 5,259 361
2009 11 118,580 1,219 14,128 333 16,600 461 4,898 292
2009 10 117,361 1,537 13,795 439 16,139 604 4,606 406
2009 9 115,824 1,246 13,356 312 15,535 332 4,200 363
2009 8 114,578 1,325 13,044 277 15,203 333 3,837 280
2009 7 113,253 1,438 12,767 428 14,870 442 3,557 435
2009 6 111,815 1,461 12,339 454 14,428 468 3,122 418
2009 5 110,354 1,719 11,885 259 13,960 420 2,704 309
2009 4 108,635 1,472 11,626 258 13,540 598 2,395 271
2009 3 107,163 1,645 11,368 387 12,942 443 2,124 373
2009 2 105,518 1,240 10,981 391 12,499 332 1,751 321
2009 1 104,278 1,478 10,590 379 12,167 534 1,430 452
2008 12 102,800 1,242 10,211 423 11,633 311 978 262
2008 11 101,558 1,353 9,788 406 11,322 463 716 448
2008 10 100,205 1,530 9,382 430 10,859 348 268 268
2008 9 98,675 1,467 8,952 338 10,511 330 0 カウンター変更ヘンコウ
2008 8 97,208 1,681 8,614 510 10,181 503 4,955 243
2008 7 95,527 1,595 8,104 350 9,678 755 4,712 221
2008 6 93,932 1,464 7,754 404 8,923 483 4,491 231
2008 5 92,468 2,070 7,350 440 8,440 576 4,260 249
2008 4 90,398 1,949 6,910 320 7,864 509 4,011 193
2008 3 88,449 1,935 6,590 358 7,355 587 3,818 197
2008 2 86,514 1,872 6,232 396 6,768 520 3,621 154
2008 1 84,642 2,034 5,836 429 6,248 540 3,467 175
2007 12 82,608 1,608 5,407 327 5,708 458 3,292 162
2007 11 81,000 1,607 5,080 388 5,250 422 3,130 174
2007 10 79,393 2,036 4,692 427 4,828 540 2,956 279
2007 9 77,357 1,666 4,265 352 4,288 493 2,677 242
2007 8 75,691 1,757 3,913 422 3,795 581 2,435 263
2007 7 73,934 1,834 3,491 182 3,214 214 2,172 122
2007 6 72,100 2,009 3,309 199 3,000 170 2,050 167
2007 5 70,091 2,097 3,110 125 2,830 135 1,883 95
2007 4 67,994 1,735 2,985 136 2,695 146 1,788 104
2007 3 66,259 1,892 2,849 369 2,549 499 1,684 104
2007 2 64,367 1,716 2,480   2,050   1,580  
2007 1 62,651 1,681
2006 12 60,970 1,612
2006 11 59,358 1,524
b024btn
2006 10 57,834 1,855
2006 9 55,979 1,439
2006 8 54,540 1,246
2006 7 53,294 1,473
2006 6 51,821 1,533
2006 5 50,288 1,318
2006 4 48,970 1,415
2006 3 47,555 1,369
2006 2 46,186 1,486
2006 1 44,700 1,635
2005 12 43,065 1,303
2005 11 41,762 1,293
2005 10 40,469 1,187
2005 9 39,282 1,072
2005 8 38,210 1,099
2005 7 37,111 1,431
2005 6 35,680 969
2005 5 34,711 1,111
2005 4 33,600 1,156
2005 3 32,444 1,149
2005 2 31,295 1,260
2005 1 30,035 1,125
2004 12 28,910 970
2004 11 27,940 980
2004 10 26,960 1,060
2004 9 25,900 992
2004 8 24,908 932
2004 7 23,976 1,134
2004 6 22,842 1,153
2004 5 21,689 1,089
2004 4 20,600 1,159
2004 3 19,441 1,120
2004 2 18,321 1,088
2004 1 17,233 1,163
2003 12 16,070 1,030
2003 11 15,040 1,009
2003 10 14,031 1,026
2003 9 13,005 624
2003 8 12,381 453
2003 7 11,928 731
2003 6 11,197 652
2003 5 10,545 742
2003 4 9,803 574
2003 3 9,229 704
2003 2 8,525 751
2003 1 7,774 762
2002 12 7,012 677
2002 11 6,335 615
2002 10 5,720 612
2002 9 5,108 572
2002 8 4,536 484
2002 7 4,052 517
2002 6 3,535 563
2002 5 2,972 396 b024btn
2002 4 2,576 277
2002 3 2,299 273